ÓÊÏ䣺ho01@moolee.com.cn
µØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÁú»ªÇø¹Ûºþ½ÖµÀËÉÐùÉçÇø»¢µØÅÅ85ºÅ½õÐåÈýÆÚC¶°2001
ÆóÒµ£ºÉîÛÚÊÐleyu.ÀÖÓã(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£º¸ßС½ã
µç»°£º0755-8148 8408
ÊÖ»ú£º189 2601 3721
ÍøÖ·£ºwww.moolee.com.cn www.milliohm.net (йÙÍø£©
ÓÊÏ䣺ho01@moolee.com.cn
´«Õ棺0755-22630181
µØÖ·£ºÉîÛÚÊÐÁú»ªÇø¹Ûºþ½ÖµÀËÉÐùÉçÇø»¢µØÅÅ85ºÅ½õÐåÈýÆÚC¶°2001
2020Äê1ÔÂ1ÈÕ´úÀíÐŲý£¨»ª¿Æ£©Ô×°Æ·ÅÆ£¬³¤ÆÚ¹©Ó¦
³£Ó÷â×°NPOµçÈÝÆ÷¿ÉÑ¡È¡µÄÈÝÁ¿·¶Î§£º
·â×°³ß´ç(mm) ÈÝÖµ·¶Î§ ÄÍѹƷÖÖ
0.4 x 0.2 ( 01005 ) 1.0pF£15pF DC = 16V
0.6 x 0.3 ( 0201 ) 0.10pF£100pF DC = 25V
1.00 x 0.50 ( 0402 ) 0.10pF£1000pF DC = 50/25V
1.60 x 0.80 ( 0603 ) 0.50pF£10000pF DC = 200/100/50/25V
2.00 x 1.25 ( 0805 ) 12pF£47000pF DC = 200/100/50/25V
3.20 x 1.60 ( 1206 ) 1.0pF£0.10¦ÌF DC = 500/200/100/50/25V
3.20 x 2.50 ( 1210 ) 0.50pF£1000pF DC = 500/300/250/100/50V
4.50 x 3.20 ( 1812 ) 1200pF£2700pF DC = 200V
5.70 x 5.00 ( 2220 ) 3300pF£5600¦ÌF DC = 200V
NPOµçÈÝÆ÷ÊʺÏÓÃÓÚÕñµ´Æ÷¡¢Ð³ÕñÆ÷µÄ²Û·µçÈÝ,ÒÔ¼°¸ßƵµç·ÖеÄñîºÏµçÈÝ¡£
X7RµçÈÝÆ÷¿ÉÑ¡È¡µÄÈÝÁ¿·¶Î§¡£
·â×°³ß´ç( mm ) ÈÝÁ¿·¶Î§ ÄÍѹƷÖÖ
1.00 x 0.50 ( 0402 ) 220pF£0.10¦ÌF DC = 50/25/16/10V
1.60 x 0.80 ( 0603 ) 220pF£0.47¦ÌF DC = 100/50/25/16/10V
2.00 x 1.25 ( 0805 ) 4700pF£2.2¦ÌF DC = 100/50/25/16/10/6.3V
3.20 x 1.60 ( 1206 ) 33000pF£10¦ÌF DC = 100/50/25/16/10V
3.20 x 2.50 ( 1210 ) 68000pF£10¦ÌF DC = 100/50/25/16V
4.50 x 3.20 ( 1812 ) 0.15¦ÌF£4.7¦ÌF DC = 100/50/25V
5.70 x 5.00 ( 2220 ) 1.0¦ÌF£4.7¦ÌF DC = 100/50V
X7RµçÈÝÆ÷ÊʺÏÓÃÓÚÈ¥ñƽ»¬Ó᣻¹ÓÐ250V¡¢630V¡¢1000V¡¢2000VµÈÄÍѹƷÖÖ¡£
Y5VµçÈÝÆ÷µÄÈ¡Öµ·¶Î§ÈçϱíËùʾ
·â×°³ß´ç( mm ) ÈÝÁ¿·¶Î§ ÄÍѹƷÖÖ
1.00 x 0.50 ( 0402 ) 2200pF£1.0¦ÌF DC = 50/25/16/10V
1.60 x 0.80 ( 0603 ) 4700pF£4.7¦ÌF DC = 100/50/25/16/10V
2.00 x 1.25 ( 0805 ) 0.10¦ÌF£10¦ÌF DC = 50/25/16/10V
3.20 x 1.60 ( 1206 ) 0.47¦ÌF£22¦ÌF DC = 100/50/25/16/10/6.3V
3.20 x 2.50 ( 1210 ) 22¦ÌF £100¦ÌF DC = 6.3V
µçÈÝÏÖ»õ¹©Ó¦£¬¼Û¸ñÓŻݣ¬
ÓÐÐèÇóÁªÏµ¸ßС½ã£º189 2601 3721£¬QQ:2355556524,ÍøÖ·£ºwww.moolee.com.cn,ÓÊÏ䣺ho01@moolee.com.cn
»¶ÓÄúµÄ¶©¹º£¡£¡